一、容量市場的制度設計
日本容量市場於2020年啟動,是日本電力市場改革的核心機制之一。其設計目的是確保未來的電力供給充足性,通過預先採購未來4年的發電容量,為電力公司提供穩定的容量費用收入,從而激勵維持和新建發電設施的投資。
二、2025年度主拍賣結果概要
| 指標 | 2029年度(本次) | 2028年度(前次) | 同比變化 |
|---|---|---|---|
| 約定總容量 | 166,080 MW | 166,240 MW | -0.1% |
| 約定總額(含經過措置) | 2兆2,094億日圓 | 1兆8,540億日圓 | +19%(歷史最高) |
| 總平均單價(含經過措置) | 13,303日圓/kW | 11,100日圓/kW | +20%(歷史最高) |
| 指標價格(Net CONE) | 10,075日圓/kW | 10,075日圓/kW | — |
本次拍賣首次出現所有地區的約定單價均超過Net CONE(10,075日圓/kW)的情況,表明全國性的供給力緊張已成為現實。
三、地區市場分斷與各地區約定單價
| 地區 | 約定單價(日圓/kW) | 是否達上限 |
|---|---|---|
| 東北 | 15,113(上限) | 是 |
| 東京 | 15,113(上限) | 是 |
| 九州 | 15,113(上限) | 是 |
| 北海道/中部/北陸/關西/中國/四國 | 13,303 | 否 |
四、第1回至第6回主拍賣結果趨勢
| 實需給年度 | 約定容量(MW) | 平均單價(日圓/kW) | 約定總額(億日圓) |
|---|---|---|---|
| 2024年度(第1回) | 176,720 | 14,137 | — |
| 2025年度(第2回) | 170,730 | 9,425 | — |
| 2026年度(第3回) | 171,750 | 11,600 | — |
| 2027年度(第4回) | 169,080 | 11,700 | — |
| 2028年度(第5回) | 166,240 | 11,100 | 18,540 |
| 2029年度(第6回) | 166,080 | 13,303 | 22,094 |
五、市場含義與展望
本次拍賣結果傳遞出幾個重要信號:供給力緊張已成全國性現象;容量費用上升將推高電費;以及Net CONE見直し的緊迫性(仮算定では現行10,075日圓/kWの2倍以上、約20,000日圓/kWへの引き上げが示されている)。